Timeplan 2010
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| Saltimer | ||||||
| Kl. 1000 | Kl. 1000 | |||||
| STEP/StramOPP 60 min. Grete | Aerobic/Styrke 55 min. Grete | |||||
| Kl. 1630 | Kl. 1615 | Kl. 1500 | ||||
| BodyPUMP 55 min. Kirsti | BodyPUMP 55 min. Lisbeth/Else | BodyPUMP 55 min. Rullering | ||||
| Kl. 1730 | Kl. 1715 | Kl. 1730 | Kl. 1700 | Kl. 1730 | ||
| STEP/Mage 55 min. Kirsti | BodyPUMP 55 min. Lisbeth/Else | BodySTEP 55 min. Ida Julie | KickBOX 75 min. Thomas/Mehdi | STEP/StramOPP 50 min. Kirsti/Hanne M | ||
| Kl. 1845 | Kl. 1830 | Kl. 1830 | Kl. 1830 | |||
| Pilates 50 min. Tanja | Aerobic 50 min. Monika E | BodyPUMP 55 min. Ida Julie | STEP 50 min. Toril | |||
| Kl. 2000 | Kl. 1930 | Kl. 1930 | Kl. 1930 | |||
| BodyPUMP 55 min. Lisbeth/Else | MRL 45 min. Monika E | Godt Voksen 60 min. Marit | StramOPP 45 min. Toril | |||
| Kinesis | ||||||
| Kl. 1930 | Kl. 1900 | |||||
| Godt Voksen 45 min. Marit | Pilates 40 min. Mariann | |||||
| Løpe-/gåtimer | ||||||
| Kl. 0900 | Kl. 0900 | |||||
| GodtVoksen 45 min. Marit | PULS 45 min. Grete | |||||
| Kl. 1615 | Kl. 1615 | Kl. 1730 | Kl. 1730 | Kl. 1400 | ||
| PULS 45 min. | PULS 45 min. Lisbeth/Else | PULS 45 min. Ane | PULS 45 min. Geir | PULS 45 min. Rullering | ||
| Kl. 1745 | Kl. 1830 | Kl. 1800 | ||||
| Moderat 45 min. Tanja | PULS 45 min. Trine | PULS 45 min. Kirsti/Mariann | ||||
| Kl. 1900 | Kl. 1900 | Kl. 1900 | ||||
| PULS 45 min. Lisbeth/Else | Naturlig intervall 45 min. Rosa | Godt Voksen 45 min. Marit | ||||
| Sykkeltimer | ||||||
| Kl. 0645 | Kl. 1000 | Kl. 0645 | Kl. 1000 | |||
| Spinn 45 min. Katrine | Spinn 60 min. Grete | Spinn 45 min. Katrine | PULSSpinn 45 min. Grete | |||
| Kl. 1800 | Kl. 1730 | Kl. 1800 | Kl. 1730 | Kl. 1800 | ||
| Spinn 60 min. Hanne K | PULSSpinn 45 min. Marthine | PULSSpinn 45 min. Monicha | PULSSPINN 45 min. Lisbeth/Else | Spinn 60 min. Rosa | ||
| Kl. 1910 | Kl. 1900 | |||||
| PULSSpinn 45 min. Monicha | Spinn 60 min. Ane | |||||
